ご予約に関するお問合せは TEL(0980)51-1900
※以下赤字で記載しております客室は、インターネットクイック予約対象外となります。
ご予約の際は「お電話」もしくは「メール」にてお問合せ下さい。
| AA〜B オンシーズン C〜E オフシーズン |
ユニバーサル ルーム |
スーペリア ツイン |
ハイフロアー ユニバーサル デザインルーム |
ハイフロアー スーペリア ツイン |
エグゼクティブ ツイン | エグゼクティブ ダブル |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112室 | 140室 | 56室 | ||||||
| AA | 5/3-5/5 8/10-8/15 12/29-1/3 |
1名様1室 | 57,750 | 59,850 | 65,100 | |||
| 2名様1室 | 42.000 | 44,100 | 49,350 | |||||
| 3名様1室 | 37.800 | 39,900 | 45,150 | |||||
| 4名様1室 | - | - | - | |||||
| 子供料金 | 26,460 | 27,930 | 31,605 | |||||
| A | 4/27-5/2 12/28- 1/4-1/5 |
1名様1室 | 54,600 | 56,700 | 61,950 | |||
| 2名様1室 | 38.850 | 40,950 | 46,200 | |||||
| 3名様1室 | 34,650 | 36,750 | 42,000 | |||||
| 4名様1室 | - | - | - | |||||
| 子供料金 | 24,255 | 25,725 | 29,400 | |||||
| B | 7/14-8/9 8/16-8/31 |
1名様1室 | 47,250 | 49,350 | 54,600 | |||
| 2名様1室 | 31,500 | 33,600 | 38,850 | |||||
| 3名様1室 | 27,300 | 29,400 | 34,650 | |||||
| 4名様1室 | - | - | - | |||||
| 子供料金 | 19,110 | 20,580 | 24,255 | |||||
| C | 7/1-7/13 9/1-9/23 |
1名様1室 | 36,750 | 38,850 | 44,100 | |||
| 2名様1室 | 26,250 | 28,350 | 33.600 | |||||
| 3名様1室 | 23.100 | 25,200 | 30,450 | |||||
| 4名様1室 | - | - | - | |||||
| 子供料金 | 16,170 | 17,640 | 21,315 | |||||
| D | 6/1-6/30 9/24-11/30 2/1-3/31 |
1名様1室 | 31,500 | 38,850 | 38,850 | |||
| 2名様1室 | 21,000 | 23,100 | 28,350 | |||||
| 3名様1室 | 17,850 | 19,950 |
25,200 | |||||
| 4名様1室 | - | - | - | |||||
| 子供料金 | 12,495 | 13,965 | 17,640 | |||||
| E | 4/1-4/26 5/6-5/31 12/1-12/27 1/6-1/31 |
1名様1室 | 29,400 | 31,500 | 36,750 | |||
| 2名様1室 | 18,900 | 21,000 | 26,250 | |||||
| 3名様1室 | 16,275 | 18,375 |
23,625 | |||||
| 4名様1室 | - | - | - | |||||
| 子供料金 | 11,392 | 12.862 | 16,537 | |||||
| AA〜B オンシーズン C〜E オフシーズン |
オキナワ スイート(瑞) |
オキナワ スイート(華) |
ハイフロアー オキナワ スイート(瑞) |
ハイフロアー オキナワ スイート(華) |
エグゼクティブ オキナワ スイート(瑞) | エグゼクティブ オキナワ スイート(華) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8室 | 8室 | 10室 | 10室 | 4室 | 2室 | |||
| AA | 5/3-5/5 8/10-8/15 12/29-1/3 |
1名様1室 | 67,200 | 68,250 | 69,300 | 70,350 | 72,450 | 73,500 |
| 2名様1室 | 51,450 | 52,500 | 53,550 | 54,600 | 56,700 | 57,750 | ||
| 3名様1室 | 47,250 | 48,300 | 49,350 | 50,400 | 52,500 | 53,550 | ||
| 4名様1室 | 43,050 | 44,100 | 45,150 | 46,200 | 48,300 | 49,350 | ||
| 子供料金 | 33,075 | 33,810 | 38,010 | 39,060 | 41,160 | 42,210 | ||
| A | 4/27-5/2 12/28- 1/4-1/5 |
1名様1室 | 64,050 | 65,100 | 66,150 | 67,200 | 69,300 | 70,350 |
| 2名様1室 | 48,300 | 49,350 | 50,400 | 51,450 | 53,550 | 54,600 | ||
| 3名様1室 | 44,100 | 45,150 | 46,200 | 47,250 | 49,350 | 50,400 | ||
| 4名様1室 | 39,900 | 40,950 | 42,000 | 43,050 | 45,150 | 46,200 | ||
| 子供料金 | 30,870 | 31,605 | 35,805 | 36,855 | 38,955 | 40,005 | ||
| B | 7/14-8/9 8/16-8/31 |
1名様1室 | 56,700 | 57,750 | 58,800 | 61,950 | 61,950 | 63,000 |
| 2名様1室 | 40,950 | 42,000 | 43,050 | 46,200 | 46,200 | 47,250 | ||
| 3名様1室 | 36,750 | 37,800 | 38,850 | 40,950 | 42,000 | 43,050 | ||
| 4名様1室 | 32,550 | 33,600 | 34,650 | 36,225 | 37,800 | 38,850 | ||
| 子供料金 | 25,725 | 26,460 | 30,660 | 28,665 | 33,810 | 34,860 | ||
| C | 7/1-7/13 9/1-9/23 |
1名様1室 | 42,000 | 43,050 | 44,100 | 45,150 | 49,350 | 50,500 |
| 2名様1室 | 31,500 | 32,550 | 33,600 | 34,650 | 38,850 | 40,000 | ||
| 3名様1室 | 28,350 | 29,400 | 30,450 | 31,500 | 35,700 | 36,850 | ||
| 4名様1室 | 25,200 | 26,250 | 27,300 | 28,350 | 32,550 | 33,700 | ||
| 子供料金 | 19,845 | 20,580 | 21,315 | 22,050 | 22,785 | 23,590 | ||
| D | 6/1-6/30 9/24-11/30 2/1-3/31 |
1名様1室 | 36,750 | 37,800 | 38,850 | 39,900 | 44,100 | 45,250 |
| 2名様1室 | 26,250 | 27,300 | 28,350 | 29,400 | 33,600 | 34,750 | ||
| 3名様1室 | 23,100 | 24,150 | 25,200 | 26,250 | 30,450 | 31,600 | ||
| 4名様1室 | 19,950 | 21,000 | 22,050 | 23,100 | 27,300 | 28,450 | ||
| 子供料金 | 16,170 | 16,905 | 17,640 | 18,375 | 19,110 | 19,915 | ||
| E | 4/1-4/26 5/6-5/31 12/1-12/27 1/6-1/31 |
1名様1室 | 34,650 | 35,700 | 36,750 | 37,800 | 42,000 | 43,150 |
| 2名様1室 | 24,150 | 25,200 | 26,250 | 27,300 | 31,500 | 32,650 | ||
| 3名様1室 | 21,525 | 22,575 | 23,625 | 24,675 | 28,875 | 30,025 | ||
| 4名様1室 | 18,900 | 19,950 | 21,000 | 22,050 | 26,250 | 27,400 | ||
| 子供料金 | 15,068 | 15,803 | 16,538 | 17,273 | 18,375 | 19,180 | ||
クラウンスイート |
クイーンスイート |
ロイヤルスイート |
|---|---|---|
161,700円 |
219,450円 |
600,600円 |